СПИСОК ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
LIST OF GRANT WINNERS
Раздел 1. Грант для молодых научных сотрудников
Category 1. Grant for young scientists
№ | ФИО | Подразделение | Номер гранта |
---|---|---|---|
1 | Байгарашев Досбол | ЛФВЭ | 23-102-01 |
2 | Бузин Святослав Генадьевич | ЛФВЭ | 23-102-02 |
3 | Галаванов Андрей Владиевич | ЛФВЭ | 23-102-03 |
4 | Киреев Виктор Александрович | ЛФВЭ | 23-102-04 |
5 | Ленивенко Василиса Викторовна | ЛФВЭ | 23-102-05 |
6 | Рамздорф Александр Юрьевич | ЛФВЭ | 23-102-06 |
7 | Румянцев Михаил Михайлович | ЛФВЭ | 23-102-07 |
8 | Саламатин Кирилл Маркович | ЛФВЭ | 23-102-08 |
9 | Сувариева Диляна Асенова | ЛФВЭ | 23-102-09 |
10 | Шалаев Владислав Владимирович | ЛФВЭ | 23-102-10 |
11 | Баймуханова Аягоз | ЛЯП | 23-202-01 |
12 | Дик Виктория | ЛЯП | 23-202-02 |
13 | Евсеев Сергей Александрович | ЛЯП | 23-202-03 |
14 | Егоров Прохор Андреевич | ЛЯП | 23-202-04 |
15 | Завадский Виталий | ЛЯП | 23-202-05 |
16 | Малинин Владимир Александрович | ЛЯП | 23-202-06 |
17 | Рожков Владислав Андреевич | ЛЯП | 23-202-07 |
18 | Сеитова Диана | ЛЯП | 23-202-08 |
19 | Сороковиков Максим Николаевич | ЛЯП | 23-202-09 |
20 | Яхненко Алёна Сергеевна | ЛЯП | 23-202-10 |
21 | Кешарпу Каушаль Кумар | ЛТФ | 23-302-01 |
22 | Мазаник Андрей Аркадьевич | ЛТФ | 23-302-02 |
23 | Максимов Павел Александрович | ЛТФ | 23-302-03 |
24 | Никольский Алексей Владимирович | ЛТФ | 23-302-04 |
25 | Сидоров Степан Сергеевич | ЛТФ | 23-302-05 |
26 | Тайнов Владислав Александрович | ЛТФ | 23-302-06 |
27 | Арынбек Ерсултан | ЛНФ | 23-402-01 |
28 | Бакиров Булат Айратович | ЛНФ | 23-402-02 |
29 | Белозерова Надежда Махмудовна | ЛНФ | 23-402-03 |
30 | Ердаулетов Меир | ЛНФ | 23-402-04 |
31 | Захаров Максим Андреевич | ЛНФ | 23-402-05 |
32 | Куракин Сергей Александрович | ЛНФ | 23-402-06 |
33 | Лис Ольга | ЛНФ | 23-402-07 |
34 | Мажен Салтанат | ЛНФ | 23-402-08 |
35 | Нуруев Сабухи Муса оглы | ЛНФ | 23-402-09 |
36 | Смирнова Вероника Сергеевна | ЛНФ | 23-402-10 |
37 | Хассан Ахмед Абуельхамд Абдельнаби | ЛНФ | 23-402-11 |
38 | Чалигава Омари | ЛНФ | 23-402-12 |
39 | Чупраков Игорь | ЛНФ | 23-402-13 |
40 | Ыскаков Алмас | ЛНФ | 23-402-14 |
41 | Бодров Александр Юрьевич | ЛЯР | 23-502-01 |
42 | Веденеев Вячеслав Юрьевич | ЛЯР | 23-502-02 |
43 | Виноградов Илья Игоревич | ЛЯР | 23-502-03 |
44 | Исатаев Талгат | ЛЯР | 23-502-04 |
45 | Маматова Меруерт | ЛЯР | 23-502-05 |
46 | Мухин Роман Станиславович | ЛЯР | 23-502-06 |
47 | Новиков Кирилл Владимирович | ЛЯР | 23-502-07 |
48 | Соловьев Дмитрий Игоревич | ЛЯР | 23-502-08 |
49 | Шаров Павел Германович | ЛЯР | 23-502-09 |
50 | Войтишин Николай Николаевич | ЛИТ | 23-602-01 |
51 | Зуев Максим Игоревич | ЛИТ | 23-602-02 |
52 | Пряхина Дарья Игоревна | ЛИТ | 23-602-03 |
53 | Виноградова Ольга Олеговна | ЛРБ | 23-702-01 |
54 | Глебов Артем Александрович | ЛРБ | 23-702-02 |
55 | Кожина Регина Алексеевна | ЛРБ | 23-702-03 |
56 | Крупнова Марина Евгеньевна | ЛРБ | 23-702-04 |
Раздел 2. Грант для молодых специалистов
Category 2. Grant for young specialists
№ | ФИО | Подразделение | Номер гранта |
1 | Васильева Алена Николаевна | ДО ДБиЭП | 23-003-01 |
2 | Ветрова Елена Владимировна | ОТиЗ ДКиД | 23-003-02 |
3 | Войтишина Аурика Николаевна | СМТС ДРЦС | 23-003-03 |
4 | Дейнега Елена Анатольевна | ООТ ООС СГИ | 23-003-04 |
5 | Калинина Милена Романовна | Бухгалтерия | 23-003-05 |
6 | Краснов Алексей Борисович | Юр. Отдел | 23-003-06 |
7 | Попова Татьяна Сергеевна | ДКиД | 23-003-07 |
8 | Рамздорф Ландыш Галимардановна | УНЦ | 23-003-08 |
9 | Соловьева Юлия Олеговна | ЭАГ ДНОД | 23-003-09 |
10 | Ширяева Любовь Андреевна | Бухгалтерия | 23-003-10 |
11 | Беляева Евгения Вадимовна | ЛФВЭ | 23-103-01 |
12 | Богатов Алексей Сергеевич | ЛФВЭ | 23-103-02 |
13 | Бурдыко Александр Сергеевич | ЛФВЭ | 23-103-03 |
14 | Буряков Михаил Григорьевич | ЛФВЭ | 23-103-04 |
15 | Бутенко Елизваета Андреевна | ЛФВЭ | 23-103-05 |
16 | Иванов Георгий Евгеньевич | ЛФВЭ | 23-103-06 |
17 | Кузнецов Максим Игоревич | ЛФВЭ | 23-103-07 |
18 | Лученцов Вячеслав Олегович | ЛФВЭ | 23-103-08 |
19 | Мартовицкий Евгений Владимирович | ЛФВЭ | 23-103-09 |
20 | Николайчук Илья Юрьевич | ЛФВЭ | 23-103-10 |
21 | Новожилов Сергей Валерьевич | ЛФВЭ | 23-103-11 |
22 | Пономарев Андрей Алексеевич | ЛФВЭ | 23-103-12 |
23 | Смелянский Иван Александрович | ЛФВЭ | 23-103-13 |
24 | Смолянин Тимофей | ЛФВЭ | 23-103-14 |
25 | Тюлькин Владислав Игоревич | ЛФВЭ | 23-103-15 |
26 | Цыцылкина Анна Алексеевна | ЛФВЭ | 23-103-16 |
27 | Чепурнов Владислав Викторович | ЛФВЭ | 23-103-17 |
28 | Бойков Александр Валерьевич | ЛЯП | 23-203-01 |
29 | Городнов Иван Сергеевич | ЛЯП | 23-203-02 |
30 | Трифонов Алексей Николаевич | ЛЯП | 23-203-03 |
31 | Четвериков Алексей Викторович | ЛЯП | 23-203-04 |
32 | Скуратов Виталий Алексеевич | ЛНФ | 23-403-01 |
33 | Белозеров Дмитрий Сергеевич | ЛЯР | 23-503-01 |
34 | Воробьев Игорь Владимирович | ЛЯР | 23-503-02 |
35 | Комаров Павел Александрович | ЛЯР | 23-503-03 |
36 | Павлов Лев Анатольевич | ЛЯР | 23-503-04 |
37 | Балашов Никита Александрович | ЛИТ | 23-603-01 |
38 | Пелеванюк Игорь Станиславович | ЛИТ | 23-603-02 |
39 | Соколов Иван Александрович | ЛИТ | 23-603-03 |
Раздел 3. Грант для молодых высококвалифицированных рабочих
Category 3. Grant for young workers
№ | ФИО | Подразделение | Номер гранта |
1 | Блонский Сергей Александрович | ЛФВЭ | 23-104-01 |
2 | Егоров Максим Александрович | ЛФВЭ | 23-104-02 |
3 | Журин Денис Андреевич | ЛФВЭ | 23-104-03 |
4 | Захаров Дмитрий Алексеевич | ЛФВЭ | 23-104-04 |
5 | Козлов Илья Анатольевич | ЛФВЭ | 23-104-05 |
6 | Майоров Александр Сергеевич | ЛФВЭ | 23-104-06 |
7 | Блинов Александр Вячеславович | ЛЯП | 23-204-01 |
8 | Колбин Максим Михайлович | ЛЯП | 23-204-02 |
9 | Зайцев Дмитрий Дмитриевич | ЛЯР | 23-504-01 |
10 | Шубин Владимир Дмитриевич | ЛЯР | 23-504-02 |
| |||
|