Размеры грантов на 2018 год в соответствии с Приказом 12 от 16.01.2018 установлены в следующем порядке:
январь - март
-
для молодых сотрудников с ученой степенью - 27 500 ₽/месяц
-
для молодых научных сотрудников - 18 400 ₽/месяц
-
для молодых специалистов - 18 400 ₽/месяц
-
для молодых квалифицированных рабочих - 9 300 ₽/месяц
апрель - декабрь
-
для молодых сотрудников с ученой степенью - 32 300 ₽/месяц
-
для молодых научных сотрудников - 21 700 ₽/месяц
-
для молодых специалистов - 21 700 ₽/месяц
-
для молодых квалифицированных рабочих - 10 900 ₽/месяц
Grants amounts have been established according to Order 12, 16.01.2017 as following:
January - March
- for young staff with PhD. degree - 27 500 ₽/month
-
for young scientists - 18 400 ₽/month
- for young engineers - 18 400 ₽/month
- for young workers - 9 300 ₽/month
April - December
-
for young staff with PhD. degree - 32 300 ₽/month
-
for young scientists - 21 700 ₽/month
-
for young engineers - 21 700 ₽/month
-
for young workers - 10 900 ₽/month
СПИСОК ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
LIST OF GRANT WINNERS
Раздел 1. Грант для молодых сотрудников со степенью
Category 1. Grant for young staff with PhD. degree
| № | ФИО | Подразделение | Номер гранта |
| 1. | Афанасьева Кристина Петровна | ЛЯП | 18-201-01 |
| 2. | Булавин Максим Викторович | ЛНФ | 18-401-01 |
| 3. | Верхеев Александр Юрьевич | ЛЯП | 18-201-02 |
| 4. | Горшков Александр Владимирович | ЛЯР | 18-501-01 |
| 5. | Кизима Елена Анатольевна | ЛНФ | 18-401-02 |
| 6. | Соловьев Дмитрий Владимирович | ЛНФ | 18-401-03 |
Раздел 2. Грант для молодых научных сотрудников
Category 2. Grant for young scientists
| № | ФИО | Подразделение | Номер гранта |
| 1. | Азарян Николай Сергеевич | ЛЯП | 18-202-01 |
| 2. | Антошкин Александр Игоревич | ЛЯП | 18-202-02 |
| 3. | Атанов Николай Васильевич | ЛЯП | 18-202-03 |
| 4. | Бабкин Вадим Андреевич | ЛФВЭ | 18-102-01 |
| 5. | Баранов Дмитрий Александрович | ЛИТ | 18-602-01 |
| 6. | Безбах Андрей Анатольевич | ЛЯР | 18-502-01 |
| 7. | Белов Вячеслав Валерьевич | ЛЯП | 18-202-04 |
| 8. | Белозерова Надежда Махмудовна | ЛНФ | 18-402-01 |
| 9. | Бойцов Алексей Юрьевич | ЛФВЭ | 18-102-02 |
| 10. | Буряков Михаил Григорьевич | ЛФВЭ | 18-102-03 |
| 11. | Вишнева Алина Вадимовна | ЛЯП | 18-202-05 |
| 12. | Войтишин Николай Николаевич | ЛИТ | 18-602-02 |
| 13. | Голубцова Анастасия Андреевна | ЛТФ | 18-302-01 |
| 14. | Гридин Андрей Олегович | ЛЯП | 18-202-06 |
| 15. | Давыдов Евгений Александрович | ЛТФ | 18-302-02 |
| 16. | Дементьев Дмитрий Владимирович | ЛФВЭ | 18-102-04 |
| 17. | Дереновская Ольга Юрьевна | ЛИТ | 18-602-03 |
| 18. | Домбровски Даниэль | ЛФВЭ | 18-102-05 |
| 19. | Жакетов Владимир Дмитриевич | ЛНФ | 18-402-02 |
| 20. | Житников Игорь Викторович | ЛЯП | 18-202-07 |
| 21. | Захаров Максим Андреевич | ЛНФ | 18-402-03 |
| 22. | Зуев Максим Игоревич | ЛИТ | 18-602-04 |
| 23. | Исадыков Айдос Нурланович | ЛТФ | 18-302-03 |
| 24. | Ишмухамедов Ильяс | ЛТФ | 18-302-04 |
| 25. | Казинова Ольга | ЛФВЭ | 18-102-06 |
| 26. | Кожина Регина Алексеевна | ЛРБ | 18-702-01 |
| 27. | Комышев Глеб Германович | ЛНФ | 18-402-04 |
| 28. | Коробицин Артем Александрович | ЛТФ | 18-302-05 |
| 29. | Криставчук Ольга Вячеславовна | ЛЯР | 18-502-02 |
| 30. | Кузнецова Алёна Алексеевна | ЛЯР | 18-502-03 |
| 31. | Кузьменков Константин Игоревич | ЛЯР | 18-502-04 |
| 32. | Куликов Кирилл Вячеславович | ЛТФ | 18-302-06 |
| 33. | Кулиш Елена Михайловна | ЛФВЭ | 18-102-07 |
| 34. | Мадумаров Александр Шавкатович | ЛЯР | 18-502-05 |
| 35. | Мижишин Лукаш | ЛТФ | 18-302-07 |
| 36. | Мунхбаатар Батмунх | ЛРБ | 18-702-02 |
| 37. | Новоселов Алексей Сергеевич | ЛЯР | 18-502-06 |
| 38. | Панина Марина Сергеевна | ЛРБ | 18-702-03 |
| 39. | Рахмонов Илхом Рауфович | ЛТФ | 18-302-08 |
| 40. | Рымжанов Руслан Аликович | ЛЯР | 18-502-07 |
| 41. | Рюмин Антон Константинович | ЛРБ | 18-702-04 |
| 42. | Садилов Валентин Викторович | ЛНФ | 18-402-05 |
| 43. | Сайко Вячеслав Владимирович | ЛЯР | 18-502-08 |
| 44. | Сайфулин Максим Маулетович | ЛЯР | 18-502-09 |
| 45. | Сувариева Диляна Асенова | ЛФВЭ | 18-102-08 |
| 46. | Тресков Константин Андреевич | ЛЯП | 18-202-08 |
| 47. | Утина Дина Михайловна | ЛРБ | 18-702-05 |
| 48. | Федоров Никита Александрович | ЛНФ | 18-402-06 |
| 49. | Фомина Мария Викторовна | ЛЯП | 18-202-09 |
| 50. | Шумейко Максим Владимирович | ЛЯР | 18-502-10 |
| 51. | Юшин Никита Сергеевич | ЛНФ | 18-402-07 |
Раздел 3. Грант для молодых специалистов
Category 3. Grant for young engineers
| № | ФИО | Подразделение | Номер гранта |
| 1. | Асылова Айдана | ЛНФ | 18-403-01 |
| 2. | Бабушкина Ирина Евгеньевна | СГИ, ООТ, ИПСЛ | 18-003-01 |
| 3. | Бондарченко Андрей Евгеньевич | ЛЯР | 18-503-01 |
| 4. | Бруква Ирина Александровна | ФЭУ, Бухгалтерия | 18-003-02 |
| 5. | Васильев Илья Игоревич | ЛЯП | 18-203-01 |
| 6. | Воронцов Алексей Сергеевич | ЛИТ | 18-603-01 |
| 7. | Гореликов Сергей Петрович | ЛФВЭ | 18-103-01 |
| 8. | Гребенцов Александр Юрьевич | ЛФВЭ | 18-103-02 |
| 9. | Егоров Дмитрий Сергеевич | ЛФВЭ | 18-103-03 |
| 10. | Зайцев Евгений Владимирович | УПиИР, ОК | 18-003-03 |
| 11. | Злотникова Анастасия Евгеньевн | УНОРиМС, Музей ОИЯИ | 18-003-04 |
| 12. | Кадочников Иван Сергеевич | ЛИТ | 18-603-02 |
| 13. | Ковалева Анастасия Валерьевна | УПиИР, ООТиЗ | 18-003-05 |
| 14. | Колесников Александр Олегович | ЛФВЭ | 18-103-04 |
| 15. | Косачев Вячеслав Васильевич | ЛФВЭ | 18-103-05 |
| 16. | Краснов Алексей Борисович | УПиИР, Юр. Отдел | 18-003-06 |
| 17. | Кузнецов Алексей Сергеевич | ЛЯП | 18-203-02 |
| 18. | Морозов Владимир Викторович | ЛФВЭ | 18-103-06 |
| 19. | Назаров Куаныш | ЛНФ | 18-403-02 |
| 20. | Пелеванюк Игорь Станиславович | ЛИТ | 18-603-03 |
| 21. | Петров Михаил Владимирович | ЛФВЭ | 18-103-07 |
| 22. | Понкин Дмитрий Олегович | ЛФВЭ | 18-103-08 |
| 23. | Попов Дмитрий Всеволодович | ЛЯП | 18-203-03 |
| 24. | Розов Сергей Владимирович | ЛЯП | 18-203-04 |
| 25. | Румянцев Борис Дмитриевич | ЛНФ | 18-403-03 |
| 26. | Рыбакова Анна Вячеславовна | УНЦ | 18-003-07 |
| 27. | Саломахина Влада Викторовна | ФЭУ, Бухгалтерия | 18-003-08 |
| 28. | Свидетелев Алексей Николаевич | ЛФВЭ | 18-103-09 |
| 29. | Селюнин Александр Сергеевич | ЛЯП | 18-203-05 |
| 30. | Смирнов Степан Иосифович | СГИ, ОРДВ | 18-003-09 |
| 31. | Тарасов Олег Герольдович | ЛФВЭ | 18-103-10 |
| 32. | Чихалина Светлана Николаевна | УПиИР, Секретариат | 18-003-10 |
| 33. | Швецов Василий Валерьевич | ЛНФ | 18-403-04 |
| 34. | Швидкий Денис Сергеевич | ЛФВЭ | 18-103-11 |
| 35. | Шириков Илья Вячеславович | ЛФВЭ | 18-103-12 |
Раздел 4. Грант для молодых высококвалифицированных рабочих
Category 4. Grant for young workers
| № | ФИО | Подразделение | Номер гранта |
| 1. | Белякин Дмитрий Юрьевич | ЛФВЭ | 18-104-01 |
| 2. | Блонский Сергей Александрович | ЛФВЭ | 18-104-02 |
| 3. | Журин Виталий Юрьевич | ЛФВЭ | 18-104-03 |
| 4. | Зайцев Дмитрий Дмитриевич | ЛЯР | 18-504-01 |
| 5. | Ильин Максим Валерьевич | ЛФВЭ | 18-104-04 |
| 6. | Корнилов Михаил Алексеевич | ЛФВЭ | 18-104-05 |
| 7. | Кудряшов Илья Юрьевич | ЛНФ | 18-404-01 |
| 8. | Масленников Александр Борисович | ЛЯП | 18-204-01 |
| 9. | Редькин Михаил Владимирович | ЛЯП | 18-204-02 |
| 10. | Ширшиков Сергей Сергеевич | ЛФВЭ | 18-104-06 |