Размеры грантов на 2019 год установлены в следующем порядке:
январь - март
-
для молодых сотрудников с ученой степенью - 32 300 ₽/месяц
-
для молодых научных сотрудников - 21 700 ₽/месяц
-
для молодых специалистов - 21 700 ₽/месяц
-
для молодых квалифицированных рабочих - 10 900 ₽/месяц
апрель - декабрь
-
для молодых сотрудников с ученой степенью - 35 100 ₽/месяц
-
для молодых научных сотрудников - 23 400 ₽/месяц
-
для молодых специалистов - 23 400 ₽/месяц
-
для молодых квалифицированных рабочих - 11 700 ₽/месяц
Grants amounts have been established as following:
January - March
- for young staff with PhD. degree - 32 300 ₽/month
-
for young scientists - 21 700 ₽/month
- for young engineers - 21 700 ₽/month
- for young workers - 10 900 ₽/month
April - December
-
for young staff with PhD. degree - 35 100 ₽/month
-
for young scientists - 23 400 ₽/month
-
for young engineers - 23 400 ₽/month
-
for young workers - 11 700 ₽/month
СПИСОК ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
LIST OF GRANT WINNERS
Раздел 1. Грант для молодых сотрудников со степенью
Category 1. Grant for young staff with PhD. degree
| № | ФИО | Подразделение | Номер гранта |
| 1 | Гапон Игорь Васильевич | ЛНФ | 19-401-01 |
| 2 | Должиков Антон Сергеевич | ЛЯП | 19-201-01 |
| 3 | Зиньковская Инга | ЛНФ | 19-401-02 |
| 4 | Петренко Виктор Иванович | ЛНФ | 19-401-03 |
| 5 | Смолянский Петр Игоревич | ЛЯП | 19-201-02 |
Раздел 2. Грант для молодых научных сотрудников
Category 2. Grant for young scientists
| № | ФИО | Подразделение | Номер гранта |
| 1 | Азнабаев Дамир | ЛТФ | 19-302-01 |
| 2 | Альбин Юрий Валерианович | ЛЯР | 19-502-01 |
| 3 | Антошкин Александр Игоревич | ЛЯП | 19-202-01 |
| 4 | Апарин Алексей Андреевич | ЛФВЭ | 19-102-01 |
| 5 | Баранов Владимир Юрьевич | ЛЯП | 19-202-02 |
| 6 | Бондарченко Андрей Евгеньевич | ЛЯР | 19-502-02 |
| 7 | Войтишин Николай Николаевич | ЛИТ | 19-602-01 |
| 8 | Газеева Эльвира Михайловна | ЛЯР | 19-502-03 |
| 9 | Гераксиев Николай Стефанов | ЛФВЭ | 19-102-02 |
| 10 | Гордеев Иван Сергеевич | ЛРБ | 19-702-01 |
| 11 | Даваасурэн Сумхуу | ЛНФ | 19-402-01 |
| 12 | Дементьев Дмитрий Владимирович | ЛФВЭ | 19-102-03 |
| 13 | Денисенко Игорь Игоревич | ЛЯП | 19-202-03 |
| 14 | Дереновская Ольга Юрьевна | ЛИТ | 19-602-02 |
| 15 | Жакетов Владимир Дмитриевич | ЛНФ | 19-402-02 |
| 16 | Залевски Богумил Збигнев | ЛЯР | 19-502-04 |
| 17 | Захаров Максим Андреевич | ЛНФ | 19-402-03 |
| 18 | Земан Мирослав | ЛЯП | 19-202-04 |
| 19 | Зуев Максим Игоревич | ЛИТ | 19-602-03 |
| 20 | Иванцов Илья Дмитриевич | ЛТФ | 19-302-02 |
| 21 | Илиева Мария Ангелова | ЛФВЭ | 19-102-04 |
| 22 | Исадыков Айдос Нурланович | ЛТФ | 19-302-03 |
| 23 | Казарцев Сергей Вячеславович | ЛЯП | 19-202-05 |
| 24 | Козырев Николай Юрьевич | ЛТФ | 19-302-04 |
| 25 | Колесникова Инна Александровна | ЛРБ | 19-702-02 |
| 26 | Колупаева Людмила Дмитриевна | ЛЯП | 19-202-06 |
| 27 | Корнеева Екатерина Александровна | ЛЯР | 19-502-05 |
| 28 | Кузнецова Алёна Алексеевна | ЛЯР | 19-502-06 |
| 29 | Кузьменков Константин Игоревич | ЛЯР | 19-502-07 |
| 30 | Кузьмина Евгения Александровна | ЛРБ | 19-702-03 |
| 31 | Кузякин Роман Анатольевич | ЛФВЭ | 19-102-05 |
| 32 | Лесовая Екатерина Николаевна | ЛРБ | 19-702-04 |
| 33 | Максимчук Анна | ЛФВЭ | 19-102-06 |
| 34 | Малинин Владимир Александрович | ЛЯП | 19-202-07 |
| 35 | Мижишин Лукаш | ЛТФ | 19-302-05 |
| 36 | Пивоваров Алексей Александрович | ЛТФ | 19-302-06 |
| 37 | Рамздорф Александр Юрьевич | ЛФВЭ | 19-102-07 |
| 38 | Рачков Владимир Александрович | ЛЯР | 19-502-08 |
| 39 | Рослон Крыстиан | ЛФВЭ | 19-102-08 |
| 40 | Румянцев Михаил Михайлович | ЛФВЭ | 19-102-09 |
| 41 | Румянцева Надежда Сергеевна | ЛЯП | 19-202-08 |
| 42 | Руткаускас Антон Владимирович | ЛНФ | 19-402-04 |
| 43 | Садилов Валентин Викторович | ЛНФ | 19-402-05 |
| 44 | Стрекаловский Александр Олегович | ЛЯР | 19-502-09 |
| 45 | Сумников Сергей Викторович | ЛНФ | 19-402-06 |
| 46 | Тезекбаева Мерейгуль | ЛЯР | 19-502-10 |
| 47 | Цолмон Цогтсайхан | ЛНФ | 19-402-07 |
| 48 | Швецова Маргарита Сергеевна | ЛНФ | 19-402-08 |
| 49 | Шешуков Андрей Сергеевич | ЛЯП | 19-202-09 |
| 50 | Шлаттауэр Лео | ЛЯР | 19-502-11 |
| 51 | Штайнеггер Патрик Юлиан Рольф | ЛЯР | 19-502-12 |
Раздел 3. Грант для молодых специалистов
Category 3. Grant for young engineers
| № | ФИО | Подразделение | Номер гранта |
| 1 | Акимова Наталья Анатольевна | Отдел кадров, УПиИР | 19-003-01 |
| 2 | Балдин Никита Антонович | ЛФВЭ | 19-103-01 |
| 3 | Бруква Ирина Александровна | Бухгалтерия, ФЭУ | 19-003-02 |
| 4 | Верещагин Степан Владимирович | ЛФВЭ | 19-103-02 |
| 5 | Войтишина Аурика | СМТС | 19-003-03 |
| 6 | Волков Владимир Михайлович | ОРБ, СГИ | 19-003-04 |
| 7 | Воронцов Алексей Сергеевич | ЛИТ | 19-603-01 |
| 8 | Гикал Кирилл Борисович | ЛЯР | 19-503-01 |
| 9 | Головенский Борис Викторович | ЛФВЭ | 19-103-03 |
| 10 | Голунов Алексей Олегович | ЛИТ | 19-603-02 |
| 11 | Гореликова Анета Михайловна | ИПСЛ, ООТ, СГИ | 19-003-05 |
| 12 | Кашунин Иван Андреевич | ЛИТ | 19-603-03 |
| 13 | Коровкин Сергей Александрович | ЛФВЭ | 19-103-04 |
| 14 | Краснов Алексей Борисович | Юр. отдел, УПиИР | 19-003-06 |
| 15 | Круглова Ирина Васильевна | ЛФВЭ | 19-103-05 |
| 16 | Куликов Евгений Александрович | ЛФВЭ | 19-103-06 |
| 17 | Кутергин Антон Владимирович | ЛНФ | 19-403-01 |
| 18 | Люосев Дмитрий Александрович | ЛФВЭ | 19-103-07 |
| 19 | Минашвили Иракли | ЛЯП | 19-203-01 |
| 20 | Плужников Андрей Андреевич | ЛЯП | 19-203-02 |
| 21 | Покровский Сергей Владимирович | ЛНФ | 19-403-02 |
| 22 | Румянцев Борис Дмитриевич | ЛНФ | 19-403-03 |
| 23 | Саломахина Влада Викторовна | Бухгалтерия, ФЭУ | 19-003-07 |
| 24 | Свидетелев Алексей Николаевич | ЛФВЭ | 19-103-08 |
| 25 | Седых Георгий Сергеевич | ЛФВЭ | 19-103-09 |
| 26 | Слепов Иван Петрович | ЛФВЭ | 19-103-10 |
| 27 | Стрелецкая Екатерина Александровна | ЛФВЭ | 19-103-11 |
| 28 | Ужинский Александр Владимирович | ЛИТ | 19-603-04 |
| 29 | Федосеев Дмитрий Веславович | ЛЯП | 19-203-03 |
| 30 | Фомичев Иван Владимирович | ЛЯП | 19-203-04 |
| 31 | Цуканова Елизавета Юрьевна | УНЦ | 19-003-08 |
| 32 | Чихалина Светлана Николаевна | Секретариат, УПиИР | 19-003-09 |
| 33 | Шевченко Екатерина Владимировна | ЛФВЭ | 19-103-12 |
| 34 | Шевчик Егор Андреевич | ЛЯП | 19-203-05 |
| 35 | Шумков Алексей Михайлович | ЛФВЭ | 19-103-13 |
| 36 | Шурыгин Александр Алексеевич | ЛФВЭ | 19-103-14 |
Раздел 4. Грант для молодых высококвалифицированных рабочих
Category 4. Grant for young workers
| № | ФИО | Подразделение | Номер гранта |
| 1 | Гаранжа Никита Иванович | ЛФВЭ | 19-104-01 |
| 2 | Дергунов Илья Александрович | ЛФВЭ | 19-104-02 |
| 3 | Загер Валерий Борисович | ЛЯР | 19-504-01 |
| 4 | Зайцев Дмитрий Дмитриевич | ЛЯР | 19-504-02 |
| 5 | Иванов Юрий Владимирович | ЛФВЭ | 19-104-03 |
| 6 | Ильина Ксения Владимировна | ЛФВЭ | 19-104-04 |
| 7 | Комаров Вадим Геннадьевич | ЛФВЭ | 19-104-05 |
| 8 | Кудряшов Илья Юрьевич | ЛНФ | 19-404-01 |
| 9 | Масленников Александр Борисович | ЛЯП | 19-204-01 |
| 10 | Прохоров Игорь Игоревич | ЛЯП | 19-204-02 |
| 11 | Хренов Иван Александрович | ЛФВЭ | 19-104-06 |