First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alexander | Ayriyan | Laboratory of Information Technologies, JINR |
Alexander | Belov | M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physics |
Alexander | Kuznetsov | Sergeevich |
Alexander | Lopato | Institute for Computer Aided Design Russian Academy of Sciences |
Alexandr | Baranov | Engineer-Programmer (LIT,JINR) |
Alexey | Artamonov | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) |
Alexey | Ermilov | National Research University Higher School of Economics |
Alina | Trepacheva | Southern Federal University |
Anastasia | Petlyakova | MPEI |
Anastasiya | Tyutyunnik | People's Friendship University of Russia |
Andrei | Kazymov | JINR |
Andrew | Cherkasskij | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) |
Andrey | Morozov | МГУ, ИТЭФ |
Andrey | Plenkin | Keldysh IAM |
Andrey | Sinyachkin | - |
Andrey | Tarkhov | M.V. Lomonosov Moscow State University |
Anna | Pavlyukova | Dubna International University for Nature, Society and Man |
Anton | Selitskiy | Dorodnicyn Computing Center of RAS, Peoples' Friendship University |
Artem | Krosheninnikov | SPbSU |
Astghik | Torosyan | LTP |
Banzragch | Tsednee | BLTP, JINR |
Boris | Onykij | National Research Nuclear University MEPhI (NRNU MEPhI) |
Dmitrii | Leonov | National Research Nuclear University MEPhI (NRNU MEPhI) |
Dmitriy | Baranov | JINR |
Dmitriy | Divakov | Peoples' Friendship University of Russia |
Dmitry | Lebedev | Tver State University |
Dmitry | Mazilkin | MIPT |
Ekaterina | Efimova | IPGG SB RAS |
Ernest | Asanov | Taurida National V.I. Vernadsky University |
Evgeniya | Zhabitskaya | JINR, LIT |
Evgeny | Alexandrov | JINR |
Gennady | Ososkov | Joint Institute for Nuclear Research |
Grigory | Kozlov | LIT JINR |
Ilya | Galin | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) |
Ilyakay | Romero Reyes | IBMC RAMS |
Ivan | Slepov | JINR |
Konstantin | Marinov | JINR |
Kristina | Ionkina | National Research Nuclear University MEPhI (NRNU MEPhI) |
Ksenia | Cherviakova | International University of Nature, Society and Man «Dubna» |
Ksenia | Sokolina | National Research Nuclear University MEPhI (NRNU MEPhI) |
Kseniya | Lukonina | National Research Nuclear University MEPhI (NRNU MEPhI) |
Lucia | Valova | JINR |
Margarit | Kirakosyan | LIT |
Maria | Istomina | Russia |
Martin | Vala | JINR |
Maxim | Petrov | International University of Nature, Society and Man «Dubna» |
Maxim | Zuev | JINR |
Mikhail | Matveyev | JINR |
Mikhail | Zhabitskiy | JINR |
Nikolai | Yuzhanin | Saint Petersburg State University |
Nikolay | Lenskij | National Research Nuclear University MEPhI (NRNU MEPhI) |
Oksana | Koval | JINR |
Oksana | Streltsova | JINR |
Olga | Derenovskaya | LIT JINR |
Pavel | Batyuk | LHEP, JINR |
Pavel | Kurilkin | JINR |
Pavel | Utkin | Institute for Computer Aided Design Russian Academy of Sciences |
Philipp | Burtyka | Southern Federal University |
Richik | Sengupta | Peoples' Friendship University Of Russia |
Sergey | Bezrodnykh | Dorodnicyn Computing Centre of the RAS |
Sergey | Merts | JINR |
Sergey | Mironov | ИЯИ РАН & ИТЭФ |
Sergey | Mitsyn | JINR |
Sergey | Pikulin | Dorodnicyn Computing Centre of Russian Academy of Sciences |
Sergey | Poluyan | Dubna International University for Nature, Society and Man |
Sergey | Skorokhodov | Dorodnicyn Computing Centre of RAS |
Sergey | Sokolov | Keldysh Institute of Applied Mathematics Russian Academy of Sciences |
Shushanik | Torosyan | LIT JINR |
Simeon | Evlakhov | LIT JINR |
Sumkhuu | Davaasuren | FLNP, JINR |
Svetlana | Bolotova | Voronezh State University |
Tamara | Sushkevich | Keldysh Institute of Applied Mathematics |
Tatiana | Ezhakova | Faculty of applied mathematics and control processes |
Tatiana | Strizh | JINR |
Tatiana | Zaikina | JINR, LIT |
Vadim | Nikolayev | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) |
Vahagn | Abgaryan | JINR LTP |
Victor | Ivanov | JINR, LIT |
Victoria | Podryga | Keldysh Institute of Applied Mathematics |
Victoriya | Falaleeva | Keldysh Institute of Applied Mathematics |
Vladimir | Vlasov | Dorodnicyn Computing Centre of the RAS |
Vladislav | Balashov | Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS |
Vratislav | Chudoba | FLNR JINR |
Yegor | Zenkevich | ИЯИ РАН, теоротдел |
Zafar | Tukhliev | JOINT INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH |
Александр | Протопопов | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Алексей | Хохлов | РУДН |
Анастасия | Демидова | РУДН |
Анастасия | Комиссарова | International University of Nature, Society and Man «Dubna» |
Анастасия | Шарапова | РУДН |
Андрей | Савин | РУДН |
Андрей | Черноиванов | РУДН |
Анна | Королькова | РУДН |
Валерия | Петрова | Университет "Дубна" |
Владимир | Петров | РУДН |
Генин | Дашицыренов | РУДН |
Дмитрий | Калёнов | Университет "Дубна" |
Дмитрий | Князьков | ИПМех РАН |
Дмитрий | Кулябов | РУДН |
Евгений | Коваль | ЛТФ, ОИЯИ |
Екатерина | Еферина | РУДН |
Илья | Рогожин | JINR |
Имрих | Покорны | ОИЯИ, Технический университет Кошице |
Максим | Стрельченко | ОИЯИ |
Мигран | Геворкян | РУДН |
Михаил | Котюков | РУДН |
Михаил | Лицарев | Сколковский институт науки и технологий |
Овик | Григорян | ОИЯИ, Ереванский государственный университет |
Олег | Григорьев | ИВМ РАН |
Татьяна | Велиева | РУДН |
Тимур | Аблязимов | JINR, LIT |
Ян | Прибиш | ОИЯИ, Технический университет Кошице |
Choose timezone
Your profile timezone: